Relevé des labels validés par le comité de labellisation en janvier et février 2025
Liste des labels définitivement attribués suite au retour de la convention signée.
Nom de la commune | Département | Arbres | ARF ou EAR |
Clerey | 10 - Aube | Marronnier | ARF |
Vauchassis | 10 - Aube | Chêne à 5 troncs | ARF |
Nevez | 29 - Finistère | Chêne | ARF |
Loupiac | 33 - Gironde | Cèdre bleu pleureur | ARF |
Villegusien-le-Lac (St Michel) | 52 - Haute-Marne | Charmille | EAR |
Bettange | 57 - Moselle | Orme lisse | ARF |
Compiègne | 60 - Oise | Fau de Verzy | ARF |
Chevrières | 60 - Oise | Allée de platanes | EAR |
Compiègne (St Jean-aux-Bois) | 60 - Oise | Chêne sessile | ARF |
Survie | 61 - Orne | If (en couple) | ARF |
Chanonat | 63 - Puy-de-Dôme | Châtaignier | ARF |
Vaucresson | 78 - Yvelines | Hêtre à feuilles de fougère | ARF |
Ronquerolles | 95 - Val d'Oise | Tilleul de la Liberté | ARF |
* ARF = Arbre remarquable de France / EAR = Ensemble arboré remarquable
Relevé des labels validés par le comité de labellisation en novembre et décembre 2024
Liste des labels définitivement attribués suite au retour de la convention signée.
Nom de la commune | Département | Arbres | ARF ou EAR |
Aragon | 11 - Aude | Chêne | ARF |
Marseille | 13 - Bouchez-du-Rhône | Pin | ARF |
Vire | 14 - Calvados | Frêne | ARF |
Breuilles | 17 - Charente Maritime | Chêne | ARF |
La Vieille-Lyre | 27 - Eure | Chêne | ARF |
Tocqueville | 27 - Eure | If | ARF |
St Sauveur-Villages | 50 - Manche | Séquoia géant | ARF |
Gouffern-en-Auge (Courménil) | 61 - Orne | If | ARF |
Gouffern-en-Auge (Silly-en-Gouffern) | 61 - Orne | If | ARF |
Gouffern-en-Auge (La Cochère) | 61 - Orne | If | ARF |
Tilques | 62 - Nord | Noyer noir d'Amérique | ARF |
Orriule | 64 - Pyrénées Atlantique | Chêne | ARF |
Neuvy-Grandchamp | 71 - Saône-et-Loire | Le châtaignier "huche" | ARF |
Equennes-Eramécourt | 80 - Somme | Tilleul | ARF |
* ARF = Arbre remarquable de France / EAR = Ensemble arboré remarquable
Relevé des labels validés par le comité de labellisation en septembre et octobre 2024
Liste des labels définitivement attribués suite au retour de la convention signée.
Nom de la commune | Département | Arbres | ARF ou EAR |
Pont-sur-Seine | 10 - Aube | Chêne | ARF |
Vendeuvre-Soulaines | 10 - Aube | Orme lisse | ARF |
Dompierre-sur-Mer | 17 - Charente Maritime | Orme champêtre | ARF |
Plougrescant | 22 - Côtes d'Armor | Laurier vrai | ARF |
Beaumont-Village | 37 - Indre-et-Loire | Chêne pédonculé | ARF |
Nantes | 44 - Loire Atlantique | Tulipier de Virginie | ARF |
Etoges | 51 - Marne | Cyprès chauve | ARF |
Crézilles | 54 - Meurthe-et-Moselle | Poirier sauvage | ARF |
Dieuze | 57 - Moselle | Orme champêtre | ARF |
Chantilly | 60 - Oise | Noyer noir et 2 platanes | EAR |
Coulonces | 61 - Orne | If | ARF |
Gouffern-en-Auge | 61 - Orne | Ifs | ARF x 3 |
Nécy | 61 - Orne | If | ARF |
Montreuil-sur-Mer | 62 - Nord | Houx | ARF |
Chasselay | 69 - Rhône | Cèdre du Liban | ARF |
Paris XIVe Montsouris | 75 - Paris | Ginkgo biloba | ARF |
Roncherolles-sur-Le-Vivier | 76 - Seine-Maritime | Allée de séquoias | EAR |
Couilly-Pont-aux-Dames | 77 - Seine-et-Marne | Platane | ARF |
* ARF = Arbre remarquable de France / EAR = Ensemble arboré remarquable
Relevé des labels validés par le comité de labellisation en juillet et août 2024
Liste des labels définitivement attribués suite au retour de la convention signée.
Nom de la commune | Département | Arbres | ARF ou EAR |
Bessay-sur-Allier | 03 - Allier | Tulipier de Virginie | ARF |
Angoulême | 16 - Charente | Platane de l'île du Nil | ARF |
Angoulême | 16 - Charente | Tilleul de la Villa Mondésir | ARF |
Gémozac | 17 - Charente-Maritime | Chêne liège | ARF |
Dampierre-sur-Loire | 49 - Maine-et-Loire | Sophora du Japon | ARF |
Avranches (chêne-vert) | 50 - Manche | Chêne-vert | ARF |
Allonne | 60 - Oise | Chêne sessile | ARF |
Val d'Isère | 73 - Savoie | Pin cembro ou pin des Alpes | ARF |
Jumièges | 76 - Seine-Maritime | Houx | ARF |
Roncherolles-sur-Le-Vivier | 76 - Seine-Maritime | Allée de séquoias | EAR |
Saint-Gratien | 80 - Somme | Alignement de chênes | EAR |
Villers-Carbonnel | 80 - Somme | 19 tilleuls | EAR |
Ambres | 81 - Tarn | Chêne pédonculé | ARF |
Flayosc | 83 - Gard | Chêne vert | ARF |
* ARF = Arbre remarquable de France / EAR = Ensemble arboré remarquable
Relevé des labels validés par le comité de labellisation en mai et juin 2024
Liste des labels définitivement attribués suite au retour de la convention signée.
Nom de la commune | Département | Arbres | ARF ou EAR* |
Saint-Julien-les-Villas | 10 - Aube | Allée de tilleuls | EAR |
Lastic | 15 - Cantal | Tilleul arbre de l'année | ARF |
Lempzours (ch. de La Guionie) | 24 - Dordogne | Allée de charmes | EAR |
Carantec | 29 - Finistère | Cyprès de Lambert | ARF |
Blou | 49 - Maine-et-Loire | Séquoia géant | ARF |
Orée d'Anjou | 49 - Maine-et-Loire | Chêne pédonculé | ARF |
Bagnoles-de-l'Orne | 61 - Orne | Séquoias | EAR |
Montsecret | 61 - Orne | Tilleul | ARF |
Pontgibaud | 63 - Puy-de-Dôme | Tilleul | ARF |
Villeurbanne | 69 - Rhône | Chêne | ARF |
Veyrier-du-Lac | 74 - Haute-Savoie | Platane commun | ARF |
Maisons-Alfort | 94 - Val-de-Marne | Allée de platanes | EAR |
* ARF = Arbre remarquable de France / EAR = Ensemble arboré remarquable
Relevé des labels validés par le comité de labellisation en mars et avril 2024
Liste des labels définitivement attribués suite au retour de la convention signée.
Nom de la commune | Département | Arbres | ARF ou EAR* |
Saint-Etienne-de-Lugdarès | 07 - Ardèche | Frêne | ARF |
Les Baux-de-Provence | 13 - Bouches-du-Rhône | Platane | ARF |
Ponts-sur-Seulles | 14 - Calvados | Cyprès | ARF |
Sainte-Croix-sur-Mer | 14 - Calvados | If | ARF |
Bords | 17 - Charente-Maritime | 2 platanes | EAR |
Mancy | 51 - Marne | Pommier | ARF |
Sainte-Montaine | 18 - Cher | Chênes têtards | EAR |
Chassant | 28 - Eure-et-Loir | Chêne pédonculé | ARF |
Nîmes | 30 - Gard | Micocoulier | ARF |
Andernos-les-Bains | 33 - Gironde | Pin parasol | ARF |
Pouzols | 34 - Hérault | peuplier noir | ARF |
Dax | 40 - Landes | 8 chênes | EAR |
Vergezac (Thiolent) | 43 - Haute-Loire | Tilleuls | EAR tous tilleuls |
Monistrol-sur-Loire | 43 - Haute-Loire | Séquoia et 2 douglas | EAR |
Avranches | 50 - Manche | Magnolia | ARF |
Lynde | 59 - Nord | Tilleul | ARF |
Osmoy | 78 - Yvelines | If | ARF |
Vounieul-sous-Biard | 86 - Vienne | Erable de Montpellier | ARF |
* ARF = Arbre remarquable de France / EAR = Ensemble arboré remarquable
Relevé des labels validés par le comité de labellisation en janvier et février 2024
Liste des labels définitivement attribués suite au retour de la convention signée.
Nom de la commune | Département | Arbres | ARF ou EAR |
Vence | 06 - Alpes-Maritimes | Chêne dit de la reine Jeanne | ARF |
Les Riceys | 10 - Aube | Allée de platanes | EAR |
Vars | 16 - Charente | Cèdre et pin noir | 2 ARF |
Montchenu | 26 - Drôme | 2 chênes | 2 ARF |
Villeneuve d'Ascq | 59 - Nord | Platane et hêtre | 2 ARF |
Fontenay-le-Fleury | 78 - Yvelines | Pin noir | ARF |
Gizay | 86 - Vienne | Cèdre | ARF |
Bainville-aux-Saules | 88 - Vosges | Noyer noir | ARF |
Sougères-en-Puisaye | 89 - Yonne | Tilleul | ARF |
Juvisy-sur-Orge | 91 - Essonne | Platane commun | ARF |
Saint-Maur-des Fossés | 94 - Val-de-Marne | Cèdre du Liban | ARF |
Rémire-Montjoly | 973 - Guyane | Fromager | ARF |
* ARF = Arbre remarquable de France / EAR = Ensemble arboré remarquable
Relevé des labels validés par le comité de labellisation en novembre et décembre 2023
Liste des labels définitivement attribués suite au retour de la convention signée.
Nom de la commune | Département | Arbres | ARF ou EAR* |
Petit-Mesnil | 10 - Aube | Néflier | ARF |
Le Douhet | 17 - Charente-Martime | Chêne vert | ARF |
Bourges | 18 - Cher | Hêtre pourpre | ARF |
Lubersac | 19 - Corrèze | Magnolia | ARF |
Quintin | 22 - Côtes-d'Armor | Marronnier | ARF |
Colonzelle | 26 - Drôme | Chêne vert | ARF |
Maconcourt | 52 - Haute-Marne | Hêtre pleureur | ARF |
Douchy-les-Mines | 59 - Nord | Platane et tilleul | ARF |
Argentan | 61 - Orne | If | ARF |
Argentan | 61 - Orne | Platane | ARF |
Rabastens | 81 - Tarn | Chêne | ARF |
Chiré-en-Montreuil | 86 - Vienne | Nombreux arbres | EAR |
Champdray | 88 - Vosges | Tilleul | ARF |
* ARF = Arbre remarquable de France / EAR = Ensemble arboré remarquable
Relevé des labels validés par le comité de labellisation en septembre et octobre 2023
Liste des labels définitivement attribués suite au retour de la convention signée.
Nom de la commune | Département | Arbres | ARF ou EAR* |
Pontis | 05 - Alpes-de-Haute-Provence | Mélèze | ARF |
Rapilly | 14 - Calvados | Cèdre | ARF |
Saint Sulpice-de-Cognac | 16 - Charente | Séquoia | ARF |
Vibrac | 16 - Charente | Buis | ARF |
Saint-Christophe | 17 - Charente Maritime | Orme glabre | ARF |
Jalognes | 18 - Cher | Buis | EAR |
Rueil La Gadelière | 28 - Eure-et-Loire | Tilleul | ARF |
Paillet | 33 - Gironde | Chêne vert | ARF |
Saint-Aupre | 38 - Isère | Tilleul | ARF |
Hem | 59 - Nord | Hêtre pourpre | ARF |
Loison-sur-Créquoise | 62 - Pas-de-Calais | Noyer | ARF |
Saint-Omer | 62 - Pas-de-Calais | Ginkgo biloba | ARF |
Dracy-le-Fort | 71 - Saône-et-Loire | Cèdre | ARF |
Glières Val-de-Borne | 74 - Haute-Savoie | marronnier | ARF |
Villeneuve-sur-Yonne | 79 - Deux-Sèvres | Ensemble d'arbres | EAR |
Saint-Trinit | 84 - Vaucluse | Chêne et des châtaigniers | EAR |
Mandres-Les-Roses | 94 - Val-de-Mane | Mûrier | ARF |
* ARF = Arbre remarquable de France / EAR = Ensemble arboré remarquable
Relevé des labels validés par le comité de labellisation en juillet et août 2023
Liste des labels définitivement attribués suite au retour de la convention signée.
Nom de la commune | Département | Arbres | ARF ou EAR* |
Louviers | 27 - Eure | Filaire, cyprès chauve, 2 platanes | EAR |
Chartres | 28 - Eure-et-Loir | Ginkgo biloba | ARF |
Bourg-des-Comptes | 35 - Ille-et-Vilaine | Cyprès chauve | ARF |
Chinon | 37 - Indre-et-Loire | Sophora du Japon | ARF |
Sainte-Gemmes-sur-Loire | 37 - Indre-et-Loire | Houx | ARF |
Plessis-Grammoire | 49 - Maine-et-Loire | Frêne | ARF |
Guérigny | 58 - Nièvre | Platane | ARF |
Lapeyrouse | 63 - Puy-de-Dôme | Tilleul | ARF |
St-Julien-Puy-l'Avèze | 63 - Puy-de-Dôme | 2 hêtres | EAR |
Belleville-en-Beaujolais | 69 - Rhône | Sureau | ARF |
Chalon-sur-Saône | 71 - Saône-et-Loire | Platane | ARF |
Gagny | 93 - Seine-Saint-Denis | Cèdre | ARF |
* ARF = Arbre remarquable de France / EAR = Ensemble arboré remarquable